Cronaca

Scossa di terremoto in zona Campi Flegrei, magnitudo 3.4

Condividi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Come si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 4.28 di questa mattina a una profondità di 3 chilometri.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 4 81661 81661
Quarto NA 5 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Napoli NA 10 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 10 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 12 122974 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 14 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 14 11442 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 15 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
Lusciano CE 16 15362 1695591
San Giorgio a Cremano NA 17 45557 1741148
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1760577
Cesa CE 17 8841 1769418
Frattamaggiore NA 17 30329 1799747
Aversa CE 17 53047 1852794
Sant’Arpino CE 17 14307 1867101
Ercolano NA 18 53709 1920810
San Marcellino CE 18 14155 1934965
Casapesenna CE 18 6987 1941952
Afragola NA 18 65057 2007009
Succivo CE 18 8457 2015466
Frattaminore NA 18 16208 2031674
Portici NA 18 55274 2086948
Crispano NA 19 12354 2099302
Volla NA 19 23755 2123057
Cardito NA 19 22755 2145812
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2157693
Frignano CE 19 9008 2166701
Orta di Atella CE 19 27191 2193892
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2207545
Villa di Briano CE 19 7087 2214632
Cercola NA 19 18267 2232899
Carinaro CE 19 7181 2240080
Ischia NA 19 19915 2259995
Teverola CE 19 14291 2274286
Torre del Greco NA 20 86275 2360561
Casal di Principe CE 20 21389 2381950
Caivano NA 20 37879 2419829
San Sebastiano al Vesuvio NA 20 9196 2429025
Casaluce CE 20 10078 2439103

 


ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected]