Terremoto, scossa di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di Campobasso, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Il sisma, secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb) e un ipocentro a 23 km di profondità. Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c’erano state diverse scosse, di lieve entità.
Tanta la paura tra gli abitanti che si sono riversati in strada, ma al momento secondo la Protezione civile e i vigili del fuoco non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Disposta per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Campobasso, Montagano e in diversi altri comuni.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Montagano | CB | 2 | 1086 | 1086 |
Ripalimosani | CB | 4 | 3114 | 4200 |
Limosano | CB | 4 | 768 | 4968 |
Sant’Angelo Limosano | CB | 6 | 352 | 5320 |
Matrice | CB | 7 | 1115 | 6435 |
Petrella Tifernina | CB | 7 | 1170 | 7605 |
Castropignano | CB | 7 | 947 | 8552 |
Oratino | CB | 8 | 1641 | 10193 |
Fossalto | CB | 9 | 1345 | 11538 |
San Biase | CB | 9 | 189 | 11727 |
Campobasso | CB | 10 | 49431 | 61158 |
Castellino del Biferno | CB | 10 | 545 | 61703 |
Campolieto | CB | 10 | 839 | 62542 |
Torella del Sannio | CB | 10 | 795 | 63337 |
Lucito | CB | 10 | 696 | 64033 |
San Giovanni in Galdo | CB | 11 | 580 | 64613 |
Pietracupa | CB | 11 | 215 | 64828 |
Casalciprano | CB | 12 | 564 | 65392 |
Busso | CB | 12 | 1273 | 66665 |
Molise | CB | 13 | 167 | 66832 |
Toro | CB | 13 | 1391 | 68223 |
Ferrazzano | CB | 13 | 3344 | 71567 |
Campodipietra | CB | 13 | 2570 | 74137 |
Castelbottaccio | CB | 13 | 312 | 74449 |
Morrone del Sannio | CB | 13 | 587 | 75036 |
Ripabottoni | CB | 14 | 514 | 75550 |
Monacilioni | CB | 14 | 523 | 76073 |
Mirabello Sannitico | CB | 15 | 2180 | 78253 |
Baranello | CB | 15 | 2673 | 80926 |
Lupara | CB | 15 | 505 | 81431 |
Duronia | CB | 16 | 405 | 81836 |
Civitacampomarano | CB | 16 | 417 | 82253 |
Salcito | CB | 16 | 683 | 82936 |
Sant’Elena Sannita | IS | 16 | 275 | 83211 |
Frosolone | IS | 17 | 3170 | 86381 |
Bagnoli del Trigno | IS | 17 | 735 | 87116 |
Provvidenti | CB | 17 | 119 | 87235 |
Gildone | CB | 17 | 809 | 88044 |
Spinete | CB | 17 | 1320 | 89364 |
Trivento | CB | 17 | 4730 | 94094 |
Vinchiaturo | CB | 17 | 3324 | 97418 |
Colle d’Anchise | CB | 18 | 807 | 98225 |
Jelsi | CB | 19 | 1781 | 100006 |
Sant’Elia a Pianisi | CB | 19 | 1818 | 101824 |
Casacalenda | CB | 20 | 2135 | 103959 |
Il terremoto è stato localizzato
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !  
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.